Conoce
Nuestra Carta
APERITIVOS
| Vaina | 4900 |
| Pisco Sour | 4900 |
| Whisky Sour | 5900 |
PLATOS DE ENTRADA
| Wantan Frito (Porción de 8 unidades) | 3900 |
| Wantan Frito (Docena) | 5000 |
| Arrollado Primavera (Porción de 6 unidades) | 5000 |
| Chicharrón de Pollo (bolitas de pollo arrebozadas en harina y fritas, acompañadas de salsa tamarindo) | 13000 |
| Camarones Arrebozados (colitas de camarón arrebozadas en harina y fritas, acompañadas de salsa tamarindo) | 21500 |
SOPAS
| Sopa Wantan (wantan, cebollín) | 6300 |
| Sopa Shanghay (trocitos de pollo, huevo, fideos de arroz) | 6300 |
| Sopa Wantan Especial (trocitos de pollo, wantan. Cebollín) | 7900 |
| Sopa Shanghay Especial (trocitos de pollo, huevo, fideos de arroz) | 7900 |
POLLOS
| Pollo Empaquetado (pollo, cebollín, champiñones, todo envuelto en papel de aluminio) | |
| Pollo Kaiten (pollo, porotos verdes, coliflor, pimentón, nueces) | 11500 |
| Pollo Oriental (pollo, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón) | 10500 |
| Pollo Shanghay (pechuga de pollo arrebozada en harina y frita, salteada en salsa tamarindo) | 13000 |
| Pollo Gachoy (pollo, cebollín, dientes de dragón) | 10500 |
| Pollo en Salsa de Ajo (pollo, cebollín) | 11500 |
| Pollo Mongoliano (pollo, cebollín, ají) | 11500 |
| Pollo Tausi (pollo, cebolla, tausi) | 12000 |
| Pollo Piña (pollo, piña, salsa tamarindo) | 12300 |
| Pollo con Champiñones (pollo, cebollín, champiñones) | 12300 |
| Pollo Fouyon (pollo, cebollín, huevo) | 12500 |
| Pollo Tamarindo (pollo, cebollín, salsa tamarindo) | 12000 |
| Pollo con Algas (pollo, cebollín, algas chinas) | 13000 |
| Pollo 5 Sabores (pollo, cebollín, 5 sabores) | 12000 |
| Pollo Pimentón (pollo, cebollín, pimentón) | 12000 |
| Pollo Cantonés (bolitas de pollo arrebozadas en harina y fritas, salteadas en salsa tamarindo con cebollín) | 13500 |
| Pollo Cantonés Piña (bolitas de pollo arrebozadas en harina y fritas, salteadas en salsa tamarindo con cebollín y piñas) | 14300 |
| Pollo Kon-tin (pollo, cebollín, diente de dragón, champiñones, algas chinas, ají) | 13000 |
PATOS
| Pato Pekín (pato deshuesado en jugo) | 22900 |
| Pato Piña (pato, piña, salsa tamarindo) | 22900 |
| Pato Shanghay (pato arrebozado, salsa tamarindo) | 22900 |
| Pato Oriental (pato, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón) | 22900 |
| Pato Gachoy (pato, cebollín, dientes de dragón) | 22900 |
| Pato en Salsa de Ajo (pato, cebollín) | 22900 |
| Pato Mongoliano (pato, cebollín, ají) | 22900 |
| Pato Tamarindo (pato, cebollín, salsa tamarindo) | 22900 |
| Pato con Algas (pato, cebollín, algas chinas) | 22900 |
| Pato Pimentón (pato, cebollín, pimentón) | 22900 |
PESCADOS
| Arrollado de Pescado (rollitos de pescado al vapor) | 15500 |
| Pescado en Salsa de Ajo (pescado, cebollín) | 14500 |
| Pescado Mongoliano (pescado, cebollín, ají) | 14500 |
| Pescado Oriental (pescado, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón) | 13500 |
| Pescado Gachoy (pescado, cebollín, dientes de dragón) | 13500 |
| Pescado al Vapor (pescado al vapor con tausi y jengibre) | 15500 |
| Pescado Fouyon (pescado, cebollín, huevo) | 15500 |
| Pescado con Algas (pescado, cebollín, algas chinas) | 16000 |
| Pescado Tausi (pescado, cebolla, tausi) | 15000 |
CARNES ( Lomo y Filete )
| Carne al Vapor con Huevos (trocitos de carne, huevo, cebollín picado, al vapor) | 17400 |
| Carne Shanghay (lomitos arrebozados en harina y fritos, salteados en salsa tamarindo) | |
| Carne Oriental (carne, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón) | 14900 |
| Carne Gachoy (carne, cebollín, dientes de dragón) | 14900 |
| Carne en Salsa de Ajo (carne, cebollín) | 15900 |
| Carne Mongoliana (carne, cebollín, ají) | 15900 |
| Carne con Algas (carne, cebollín, algas chinas) | 17400 |
| Carne Tausi (carne, cebolla, tausi) | 16400 |
| Carne Kaiten (carne, porotos verdes, coliflor, pimentón, nueces) | 15900 |
| Carne Salteada con Pepino (carne, pepino) | 15900 |
| Carne con Champiñones (carne, cebollín, champiñones) | 16700 |
CAMARONES
| Camarón en Salsa de Ajo (colitas de camarón, cebollín) | 20500 |
| Camarón Mongoliano (colitas de camarón, cebollín, ají) | 20500 |
| Camarón Oriental (colitas de camarón, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón) | 20500 |
| Camarón Gachoy (colitas de camarón, cebollín, dientes de dragón) | 20500 |
| Camarón Fouyon (colitas de camarón, huevo) | 20500 |
| Camarón Tausi (colitas de camarón, cebolla, tausi) | 20500 |
| Camarón con Algas (colitas de camarón, cebollín ,algas chinas) | 20500 |
CHOW-MIN
| Chow-min de Carne (carne, cebollín, fideos) | 15900 |
| Chow-min de Pollo (pollo, cebollín, fideos) | 11500 |
| Chow-min de Chancho (chancho, cebollín, fideos) | 12000 |
| Chow-min de Pato (pato, cebollín, fideos) | 22900 |
| Chow-min de Pescado (pescado, cebollín, fideos) | 14500 |
| Chow-min de Loco (loco, cebollín, fideos) | |
| Chow-min de Camarones (colitas de camarón, cebollín, fideos) | 20500 |
| Chow-min Mixto (carne, pollo, cebollín, fideos) | 15900 |
| Chow-min Especial (carne, pollo, chancho, cebollín, fideos) | 15900 |
CHAPSUY
| Chapsuy Especial (carne, pollo, chancho, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 14900 |
| Chapsuy Mixto (carne, pollo, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 14900 |
| Chapsuy Especial Caldo (carne, pollo, chancho, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos, caldo) | 15900 |
| Chapsuy de Carne (carne, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 14900 |
| Chapsuy de Pollo (pollo, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 10500 |
| Chapsuy de Pato (pato, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 22900 |
| Chapsuy de Chancho (chancho, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 11000 |
| Chapsuy de Loco (loco, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | |
| Chapsuy de Camarones (colitas de camarón, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 20500 |
| Chapsuy de Pescado (pescado, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, fideos) | 13500 |
| Chapsuy de Verduras (porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, pimentón, algas chinas, fideos) | 7900 |
CHANCHOS
| Chancho Oriental (chancho, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón) | 11000 |
| Chancho Tamarindo (chancho, cebollín, salsa tamarindo) | 12500 |
| Chancho Cantonés (bolitas de chancho arrebozadas en harina y fritas, salteadas en salsa tamarindo con cebollín) | 14000 |
| Chancho Cantonés Piña (bolitas de chancho arrebozadas en harina y fritas, salteadas en salsa tamarindo con cebollín y piñas) | 14800 |
| Chancho Gachoy (chancho, cebollín, dientes de dragón) | 11000 |
| Chancho en Salsa de Ajo (chancho, cebollín) | 12000 |
| Chancho Mongoliano (chancho, cebollín, ají) | 12000 |
| Chancho Piña (chancho, cebollín, piña, salsa tamarindo) | 12800 |
| Chancho Tausi (chancho, cebolla, tausi) | 12500 |
| Chancho con Algas (chancho, cebollín, algas chinas) | 13500 |
| Chancho con Champiñones (chancho, cebollín, champiñones) | 12800 |
| Chancho Pimentón (chancho, cebollín, pimentón) | 12500 |
MISCELÁNEOS
| Salteado de Fideos (fideos, cebollín picado) | 5000 |
| Salteado de Algas (algas chinas) | 6900 |
| Salteado de Dientes de Dragón (dientes de dragón) | 5000 |
| Salteado de Verduras (porotos verdes, coliflor, dientes de dragón, pimentón, algas chinas) | 7900 |
| Carne y Pollo en Salsa de Ajo (carne, pollo, cebollín) | 15900 |
| Carne y Pollo Oriental (carne, pollo, porotos verdes, coliflor, dientes de dragón) | 14900 |
| Carne y Pollo Gachoy (carne, pollo, cebollín, dientes de dragón) | 14900 |
ARROCES
| Arroz Chaufan (individual) | 2300 |
| Arroz Blanco (individual) | 1900 |
POSTRES
| Lychees | 4500 |
| Copa Shanghay | 4900 |
| Helados | 3900 |
| Fruta en conserva | 3900 |
TÉ
| Té Verde, Jazmín, Blanco, Rojo | 1400 |
| Té con sabores varios | 1400 |
| Té o Café corriente | 1400 |
BAJATIVOS
| Menta Frappee | 2900 |
| Amaretto | 2900 |
| Anís | 2900 |
| Manzanilla | 2900 |
| Fernet | 2900 |
VINOS (750 ml.)
| Champaña o Espumante | 12500 |
| Pinot y Rhin | 8500 |
| Santa Emiliana | 7500 |
| 120 tres medallas | 8500 |
| Carmen Margaux | 8500 |
| Misiones de Rengo (Varietal) | 8500 |
| Casillero del Diablo | 11900 |
| Don Matías | 14900 |
| Santa Digna | 16900 |
| Misiones de Rango (Gran Reserva) | 16900 |
VINOS (375 ml.)
| Pinot y Rhin | 5500 |
| Santa Emiliana | 5000 |
| 120 tres medallas | 5500 |
| Carmen Margaux | 5500 |
| Casillero del Diablo | 6500 |
VINOS (187.5 ml., botellín)
8
| Santa Emiliana | 2800 |
| 120 tres medallas | 2800 |
| Carmen Margaux | 2800 |
| Misiones de Rengo | 2800 |
REFRESCOS Y CERVEZAS
| Bebidas Gaseosas ( lata de 350ml.) | 1900 |
| Agua Mineral (botella individual) | 1900 |
| Cristal y Escudo | 2400 |
| Royal | 2900 |
| Heineken | 2900 |
| Budweiser | 2900 |
| Corona | 3400 |
| Kunstmann | 3900 |
TRAGOS
| Piscola | 6500 |
| Roncola | 6500 |
| Whisky | 7500 |
| Baileys | 5500 |
Contamos con una variedad de comida china y con una excelente recepcion para nuestros clientes
Telefono
(58) 223 1955
Dirección
Maipú 534, Arica, Chile
Nuestra Empresa
Restaurant de comida china cantonesa desde 1964.
Contacto
Maipu # 534 | Arica, Chile
(58) 223 1955